氏名 | 出身中学 |
---|---|
伊藤 秀司 | 加納 |
岩田 武夫 | 長良 |
加藤 昌弘 | 梅林 |
兼松(武田) 勝廣 | 長良 |
佐藤 圭一 | 伊奈波 |
杉山 繁雄 | 梅林 |
鷲見 勇 | 高富 |
高賀 善治 | 長良 |
竹谷 剛毅 | 長良 |
氏名 | 出身中学 |
---|---|
玉木 勇 | 長良 |
多和田 友吉 | 梅林 |
中村(廣江) 五男 | 梅林 |
中村 昇 | 長良 |
平野 和夫 | 伊奈波 |
村瀬 清 | 長良 |
山口 富市 | 梅林 |
山田 永一 | 伊奈波 |
山田 幸雄 | 梅林 |
1回戦 | ○ | 長良 | 6 | - | 1 | 大垣南 |
準決勝 | ○ | 長良 | 13 | - | 1 | 多治見工 |
決勝 | ○ | 長良 | 5 | - | 1 | 大垣北 |
1回戦 | ○ | 長良 | 4 | - | 3 | 中京商(愛知) |
準決勝 | ○ | 長良 | 6 | - | 5 | 城内(静岡) |
決勝 | ○ | 長良 | 3 | - | 1 | 静岡商(静岡) |
1回戦 | ● | 長良 | 0 | - | 2 | 中京商(愛知) |
1回戦 | 不戦勝 | |||||
2回戦 | ○ | 長良 | 12 | - | 0 | 加茂 |
準々決勝 | ○ | 長良 | 4 | - | 3 | 武義 |
準決勝 | ○ | 長良 | 5 | - | 0 | 多治見工 |
決勝 | ● | 長良 | 2 | - | 7 | 大垣北 |
1回戦 | ● | 長良 | 1 | - | 2 | 松阪北(三重) |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.