氏名 | 出身中学 |
---|---|
浅野 雄大 | 東長良 |
荒深 洋 | 笠松 |
今西 大夢 | 羽島中央 |
岩田 悟志 | 陽南 |
江口 伸一郎 | 長森 |
大林 祐介 | 青山 |
岸 良成 | 稲羽 |
呉村 成信 | 精華 |
纐纈 祐樹 | 穂積北 |
後藤 直紀 | 穂積北 |
坂本 信明 | 笠松 |
氏名 | 出身中学 |
---|---|
櫻井 鷹行 | 厚見 |
志摩 邦彦 | 長森 |
田口 行宣 | 蘇原 |
玉田 智哉 | 明郷 |
辻 康徳 | 精華 |
永田 幸寛 | 陽南 |
新田 純也 | 陽南 |
野上 晃 | 鵜沼 |
森川 潤也 | 伊奈波 |
柳原 彰臣 | 長森南 |
1回戦 | ○ | 長良 | 4 | - | 1 | 大垣北 |
2回戦 | ○ | 長良 | 8 | - | 1 | 高山工 |
準々決勝 | ○ | 長良 | 3 | - | 2 | 岐阜総合 |
準決勝 | ● | 長良 | 1 | - | 8 | 中京 |
3位決定戦 | ○ | 長良 | 4 | - | 1 | 市岐商 |
1回戦 | ● | 長良 | 1 | - | 9 | 愛工大名電 |
1回戦 | 不戦勝 | |||||
2回戦 | ○ | 長良 | 6 | - | 3 | 海津 |
準々決勝 | ● | 長良 | 1 | - | 9 | 岐阜総合 |
1回戦 | 不戦勝 | |||||
2回戦 | ○ | 長良 | 14 | - | 0 | 中濃 |
3回戦 | ● | 長良 | 3 | - | 4 | 岐阜三田 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.