日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 月 | ||||
2 | 火 | ||||
3 | 水 | ||||
4 | 木 | ||||
5 | 金 | ||||
6 | 土 | 栄徳・碧南 | |||
7 | 日 | 名城大附属 | |||
8 | 月 | ||||
9 | 火 | ||||
10 | 水 | ||||
11 | 木 | ||||
12 | 金 | ||||
13 | 土 | 秋季岐阜大会 1回線 | 岐阜県立岐阜商業 | 各務原市民球場 | |
14 | 日 | 秋季岐阜大会 | |||
15 | 月 | 秋季岐阜大会 | |||
16 | 火 | ||||
17 | 水 | ||||
18 | 木 | ||||
19 | 金 | ||||
20 | 土 | ||||
21 | 日 | ||||
22 | 月 | ||||
23 | 火 | ||||
24 | 水 | ||||
25 | 木 | ||||
26 | 金 | ||||
27 | 土 | ||||
28 | 日 | ||||
29 | 月 | ||||
30 | 火 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.