日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | 津西 | 津西 | ||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | ||||
9 | 日 | 四日市工業・碧南 | 四日市工業 | ||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 愛知啓成・伊香 | 愛知啓成 | ||
16 | 日 | 今季最終戦 (雨天中止) |
岐阜総合 | 岐阜総合 | |
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | ||||
22 | 土 | ||||
23 | 日 | ||||
24 | 月 | ||||
25 | 火 | ||||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | ||||
30 | 日 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.