日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ||||
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | ||||
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 大垣南 | 大垣南 | ||
15 | 日 | 土岐紅陵 | 土岐紅陵 | ||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | 川越 | 川越 | ||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | 平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
|||
24 | 火 | 第2試合 11時半~ |
平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
岐阜東 | 大野レインボースタジアム |
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | 第1試合 9時~ |
平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
県岐商 | 大野レインボースタジアム |
29 | 日 | 第1試合 9時~ |
平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
岐阜聖徳大附 | 岐阜ファミリーパーク野球場 |
30 | 月 | ||||
31 | 火 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.