日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | 第3試合 2時~ |
平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
岐山 | 岐阜ファミリーパーク野球場 |
3 | 金 | ||||
4 | 土 | 第3試合 2時~ |
平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜地区予選 |
加納 | 岐阜ファミリーパーク野球場 |
5 | 日 | 愛産大三河 | 愛産大三河 | ||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 津西 | 津西(三重県) | ||
岐阜第一 | 岐阜第一 | ||||
12 | 日 | 各務原・関商工 | 岐阜経済大学グランド | ||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | 平成21年度 春季県高校野球大会 岐阜県大会 |
美濃加茂 | 関市民球場 | |
19 | 日 | 海津明誠 | 海津明誠 | ||
20 | 月 | ||||
21 | 火 | ||||
22 | 水 | ||||
23 | 木 | ||||
24 | 金 | ||||
25 | 土 | ||||
26 | 日 | 市岐商業 | 長良高 | ||
27 | 月 | ||||
28 | 火 | ||||
29 | 水 | いなべ総合 | いなべ総合 | ||
30 | 木 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.