日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 金 | ||||
2 | 土 | 羽島 | 羽島 | ||
3 | 日 | 岐阜総合学園 | 岐阜総合学園 | ||
4 | 月 | (豊田西戦は中止) | |||
5 | 火 | (大府戦・小坂井戦は中止) | 大府・小坂井 | 大府 | |
岐阜総合学園・市岐阜商 | 市岐阜商 | ||||
6 | 水 | ||||
7 | 木 | ||||
8 | 金 | ||||
9 | 土 | 彦根東 | 大野レインボー球場 | ||
10 | 日 | 杜若杜若・袋井 | 杜若 | ||
岐阜北 | 長良 | ||||
11 | 月 | ||||
12 | 火 | ||||
13 | 水 | ||||
14 | 木 | ||||
15 | 金 | ||||
16 | 土 | 遊学館 | 遊学館 | ||
岐阜 | 長良 | ||||
17 | 日 | (金沢西戦は雨天中止) | 金沢西 | 金沢西 | |
(岐山戦は雨天中止) | 岐山 | 岐山 | |||
18 | 月 | ||||
19 | 火 | ||||
20 | 水 | ||||
21 | 木 | ||||
22 | 金 | ||||
23 | 土 | 誠信戦×2試合 (豊川戦は中止) |
誠信・豊川 | 誠信 | |
市岐商業 | 長良 | ||||
24 | 日 | 浜松西 | 浜松西 | ||
羽島北 | 羽島北 | ||||
25 | 月 | ||||
26 | 火 | ||||
27 | 水 | ||||
28 | 木 | ||||
29 | 金 | ||||
30 | 土 | ||||
31 | 日 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.