日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 水 | ||||
2 | 木 | ||||
3 | 金 | ||||
4 | 土 | 名城大附属 | 名城大附属 | ||
岐南工 | 岐南工 | ||||
5 | 日 | 松蔭・綾羽 | 長良高 | ||
岐山 | 岐山 | ||||
6 | 月 | ||||
7 | 火 | ||||
8 | 水 | ||||
9 | 木 | ||||
10 | 金 | ||||
11 | 土 | 第91回全国高等学校 野球選手権岐阜大会 |
|||
12 | 日 | ― 〃 ― | |||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | ||||
15 | 水 | ||||
16 | 木 | ||||
17 | 金 | ||||
18 | 土 | 14:00 | 第91回全国高等学校 野球選手権岐阜大会 |
武義 | 大野レインボースタジアム |
19 | 日 | ― 〃 ― | |||
20 | 月 | 12:30 | 第91回全国高等学校 野球選手権岐阜大会 |
大垣商業 | 各務原市民球場 |
21 | 火 |
第91回全国高等学校 |
益田清風 | 大垣市北公園野球場 | |
22 | 水 | 14:00 | 第91回全国高等学校 野球選手権岐阜大会 |
益田清風 | 大垣市北公園野球場 |
23 | 木 | ― 〃 ― | |||
24 | 金 | 12:30 | 第91回全国高等学校 野球選手権岐阜大会 |
県岐阜商 | 長良川球場 |
25 | 土 | ― 〃 ― | |||
26 | 日 | ― 〃 ― | |||
27 | 月 | ― 〃 ― | |||
28 | 火 | ― 〃 ― | |||
29 | 水 | ― 〃 ― | |||
30 | 木 | ― 〃 ― | |||
31 | 金 | ― 〃 ― |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.