日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | (雨天中止) | 郡上・郡上北 | 白鳥スタジアム | |
2 | 日 | (雨天中止) | 岡崎商業 | 長良高 | |
3 | 月 | ||||
4 | 火 | 津島 | 津島 | ||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | 可児 | 可児 | ||
7 | 金 | ||||
8 | 土 |
瑞浪 |
瑞浪 |
||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | 第1試合 (三塁側) |
秋季岐阜地区 高校野球大会 |
岐阜第一 | 大野レインボー スタジアム |
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 第3試合 (三塁側) |
秋季岐阜地区 高校野球大会 |
羽島 | 岐阜ファミリーパーク 野球場 |
16 | 日 | ||||
17 | 月 | 第2試合 (一塁側) |
秋季岐阜地区 高校野球大会 |
各務原西 | 大野レインボー スタジアム |
18 | 火 | ||||
19 | 水 | 第1試合 (一塁側) |
秋季岐阜地区 高校野球大会 |
岐阜 | 岐阜ファミリーパーク 野球場 |
20 | 木 | ― 予備日 ― | |||
21 | 金 | ― 〃 ― | |||
22 | 土 | ― 〃 ― | |||
23 | 日 | ― 〃 ― | |||
24 | 月 | ― 〃 ― | |||
25 | 火 | ― 〃 ― | |||
26 | 水 | ― 〃 ― | |||
27 | 木 | ||||
28 | 金 | ||||
29 | 土 | 名城大附属 | 名城大附属 | ||
30 | 日 | 誠信 | 誠信 | ||
31 | 月 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.