日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | ||||
2 | 日 | ||||
3 | 月 | ||||
4 | 火 | ||||
5 | 水 | ||||
6 | 木 | ||||
7 | 金 | ||||
8 | 土 | 郡上北![]() 斐太 ![]() |
長良高 | ||
9 | 日 | ||||
10 | 月 | ||||
11 | 火 | ||||
12 | 水 | ||||
13 | 木 | ||||
14 | 金 | ||||
15 | 土 | 高島(滋賀)![]() |
長良高 | ||
16 | 日 | 掛川西(静岡)![]() |
朝日大学 | ||
17 | 月 | ||||
18 | 火 | ||||
19 | 水 | ||||
20 | 木 | ||||
21 | 金 | 11:30 | 春季岐阜地区 高校野球大会 |
岐阜農林![]() |
大野レインボースタジアム |
22 | 土 | ー 〃 ー | |||
23 | 日 | 11:30 | ー 〃 ー | 山県![]() |
岐阜ファミリーパーク野球場 |
24 | 月 | ー 〃 ー | |||
25 | 火 | ー 〃 ー | |||
26 | 水 | ||||
27 | 木 | 春季岐阜地区 高校野球大会 |
|||
28 | 金 | ー 〃 ー | |||
29 | 土 | 11:30 | ー 〃 ー | 本巣松陽![]() |
岐阜ファミリーパーク野球場 |
30 | 日 | ||||
31 | 月 | 10:00 | 春季岐阜地区 高校野球大会 |
岐阜高専![]() |
岐阜ファミリーパーク野球場 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.