日付 | 曜日 | 時間 | 試合内容 | 対戦校 | 場所 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | ![]() |
大成(愛知) | 大成 | |
2 | 月 | ||||
3 | 火 | ||||
4 | 水 | ||||
5 | 木 | ||||
6 | 金 | ||||
7 | 土 | ||||
8 | 日 | 12:30 | 秋季岐阜県 高校野球大会 ![]() |
大垣南 | プリニーの野球場 |
9 | 月 | ||||
10 | 火 | ||||
11 | 水 | ||||
12 | 木 | ||||
13 | 金 | ||||
14 | 土 | 12:30 | 秋季岐阜県 高校野球大会 ![]() |
美濃加茂 | 大垣市北公園野球場 |
15 | 日 | ||||
16 | 月 | ||||
17 | 火 | ||||
18 | 水 | ||||
19 | 木 | ||||
20 | 金 | ||||
21 | 土 | ||||
22 | 日 | ||||
23 | 月 | ||||
24 | 火 | ||||
25 | 水 | ||||
26 | 木 | ||||
27 | 金 | ||||
28 | 土 | ![]() |
誠信(愛知) | 誠信 | |
29 | 日 | ![]() |
西尾東(愛知) | 大野レインボースタジアム | |
30 | 月 |
© 2009 NAGARA High School Baseball Club Graduates' Organization All Rights Reserved.